| Indicador Açúcar Cristal CEPEA / ESALQ - São Paulo | |||||||
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | Var./Dia | Var./Mês | |
| 05/03/2010 | 71,73 | -0,29 % | -1,36 % | 40,17 | 0,07 % | -0,22 % | |
| 04/03/2010 | 71,94 | -0,51 % | -1,07 % | 40,14 | -0,64 % | -0,30 % | |
| 03/03/2010 | 72,31 | -0,25 % | -0,56 % | 40,40 | -0,69 % | 0,35 % | |
| 02/03/2010 | 72,49 | -0,18 % | -0,32 % | 40,68 | 0,72 % | 1,04 % | |
| 01/03/2010 | 72,62 | -0,14 % | -0,14 % | 40,39 | 0,32 % | 0,32 % | |
| 26/02/2010 | 72,72 | -0,11 % | 0,61 % | 40,26 | 1,26 % | 5,01 % | |
| Fonte: CEPEA * por sc de 50Kg, com impostos, sem frete Metodologia » Séries de Preços (desde 02/05/1997) » | |||||||
|
Indicador (Média Móvel Últimas Três Cotações) | |||||||
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | Var./Dia | Var./Mês | |
| 05/03/2010 | 71,99 | -0,36 % | -0,92 % | 40,24 | -0,42 % | 0,85 % | |
| 04/03/2010 | 72,25 | -0,30 % | -0,56 % | 40,41 | -0,20 % | 1,28 % | |
| 03/03/2010 | 72,47 | -0,19 % | -0,26 % | 40,49 | 0,12 % | 1,48 % | |
| 02/03/2010 | 72,61 | -0,14 % | -0,07 % | 40,44 | 0,75 % | 1,35 % | |
| 01/03/2010 | 72,71 | 0,07 % | 0,07 % | 40,14 | 0,60 % | 0,60 % | |
| 26/02/2010 | 72,66 | 0,11 % | 0,79 % | 39,90 | 0,48 % | 3,50 % | |
| Fonte: CEPEA | |||||||
![]() Açúcar |
AÇÚCAR: Mercado aguarda nova safra
O mercado paulista de açúcar cristal esteve em ritmo lento por mais uma semana, segundo análises do Cepea. De modo geral, compradores e vendedores estiveram retraídos. Apesar da lentidão, os preços do cristal seguiram firmes nos últimos dias. Na quarta-feira, 3, o Indicador do Açúcar Cristal CEPEA/ESALQ (estado de São Paulo) fechou a R$ 72,31/saca de 50 kg, leve queda de 0,23% sobre a quarta passada. Compradores estão no aguardo de açúcar da nova safra, que deve começar em meados deste mês. Vendedores, com baixos estoques de açúcar branco, aguardam maior disponibilidade para retornar ao mercado. (Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br ) |
![]() Etanol |
ETANOL: Baixa demanda pressiona hidratado Os preços do etanol negociado no mercado paulista caíram novamente na semana passada, segundo pesquisas do Cepea. Desta vez, o hidratado na usina ficou abaixo de R$ 1,00 litro (sem impostos) na média das usinas paulistas, patamar que havia sido superado em meados de dezembro/09. Entre 22 e 26 de fevereiro, o Indicador semanal CEPEA/ESALQ para o etanol hidratado combustível (estado de SP) foi de R$ 0,9963/litro (sem impostos), queda de 8,65% sobre a semana anterior. Para o anidro, o Indicador semanal CEPEA/ESALQ foi de R$ 1,2022/litro (sem impostos), redução de 6,11% no mesmo período. (Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br ) |
|
Agromensal - ESALQ/BM&FB
|
| Preço Médio do kg de ATR/SP - Janeiro | R$ 0,3380 |
| Álcool Anidro Combustível | |
| 01/03 - 05/03/2010 - CEPEA | |
| R$ 1,1198 | US$ 0,6257 |
| Álcool Hidratado Combustível | |
| 01/03 - 05/03/2010 - CEPEA | |
| R$ 0,9350 | US$ 0,5225 |
| Álcool Hidratado Outros Fins | |
| 01/03 - 05/03/2010 - CEPEA | |
| R$ 1,0213 | US$ 0,5707 |